| Elnevezés | Eredete | Eredeti(g) | Csiszolt(kt) | Színe |
|---|---|---|---|---|
| Cullinan | Afrika | 621,2 | 3106 | Színtelen |
| Excelsior | Afrika | 194,34 | 971,7 | Színtelen |
| Woyia | Afrika | 193,96 | 969,8 | Színtelen |
| Koh-i-nur | India | 160 | 800 | Színtelen |
| Nagy-Mogul | India | 158,6 | 793 | Színtelen |
| Sierra-Leone | Afrika | 154 | 770 | Színtelen |
| Vargas | Brazília | 145,32 | 726,6 | Színtelen |
| Jonker | Afrika | 145,2 | 726 | Kékes |
| Jubileum | Afrika | 130,16 | 650,8 | Színtelen |
| Lesotho | Afrika | 120,25 | 601,25 | Színtelen |
| Gojas | Brazília | 120 | 600 | Színtelen |
| Victoria | Afrika | 93,8 | 469 | Színtelen |
| De Beers I. | Afrika | 88 | 440 | Sárgás |
| Regent | India | 82 | 410 | Sárgás |
| Dutra | Brazília | 81,8 | 409 | Színtelen |
| Vöröskereszt | Afrika | 76 | 380 | Kanárisárga |
| Matám | Borneo | 73,4 | 367 | Színtelen |
| Tirosz | Brazília | 70,8 | 354 | Színtelen |
| Nizam | India | 68 | 340 | Színtelen |
| Orlov | India | 60 | 300 | Kékesfehér |
| Stewart | Afrika | 59,2 | 296 | Sárgás |
| Tiffany | Afrika | 57,48 | 287,4 | Sárga |
| Dél-Csillaga | Brazília | 52,37 | 261,88 | Rózsaszín |
| De Beers II. | Afrika | 50,74 | 253,7 | Sárgás |
| Du Toit I. | Afrika | 50 | 250 | Sárgás |
2007. nov. 13.
A világ legnagyobb gyémántjai
A következő táblázat a világ legnagyobb gyémántjait tartalmazza. A lista évről-évre változik, hiszen gyakran kerül felszínre napjainkban is jelentős nagyságú kő a világ különböző gyémántlelőhelyein.
